РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | B1, мм | B2, мм | H, мм | h, мм | a, мм | b, мм | k, мм | k1, мм | D1, мм | d1, мм | N, шт | Мощность, кВт |
25 | VPD-25C-0,12x15 | 250 | 510 | 455 | 131 | 373 | 622 | 307 | 312 | 163 | 300 | 130 | 291 | M6 | 8 | 0,12 |
VPD-25C-0,37x30 | 0,37 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() |
|||||
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VPD-25C-0,37x30 | 2730 | 380 | 0,37 | 19 |
2 | VPD-25C-0,12x15 | 1350 | 380 | 0,12 | 17 |
РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | B1, мм | B2, мм | H, мм | h, мм | a, мм | b, мм | k, мм | k1, мм | D1, мм | d1, мм | N, шт | Мощность, кВт |
28 | VPD-28C-0,12x15 | 280 | 560 | 495 | 136 | 388 | 672 | 332 | 347 | 183 | 330 | 130 | 315 | M6 | 8 | 0,12 |
VPD-28C-0,75x30 | 0,75 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() |
|||||
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VPD-28C-0,75x30 | 2820 | 380 | 0,75 | 29 |
2 | VPD-28C-0,12x15 | 1350 | 380 | 0,12 | 25 |
РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | B1, мм | B2, мм | H, мм | h, мм | a, мм | b, мм | k, мм | k1, мм | D1, мм | d1, мм | N, шт | Мощность, кВт |
31 | VPD-31C-0,18x14 | 315 | 610 | 500 | 124,5 | 388 | 722 | 357 | 383 | 206 | 360 | 162 | 356 | M6 | 8 | 0,18 |
VPD-31C-1,1x30 | 1,1 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() |
|||||
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VPD-31C-1,1x30 | 2810 | 380 | 1,1 | 35 |
2 | VPD-31C-0,18x14 | 1350 | 380 | 0,18 | 29 |
РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | B1, мм | B2, мм | H, мм | h, мм | a, мм | b, мм | k, мм | k1, мм | D1, мм | d1, мм | N, шт | Мощность, кВт |
35 | Вентилятор VPD-35A-0,25x15 | 355 | 710 | 673 | 167,5 | 519 | 822 | 407 | 453 | 239 | 376 | 174 | 430 | M6 | 8 | 0,25 |
Вентилятор VPD-35B-0,37x15 | 0,37 | |||||||||||||||
Вентилятор VPD-35A-2,2x30 | 2,2 | |||||||||||||||
Вентилятор VPD-35B-3x30 | 3 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() |
|||||
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VPD-35A-0,25x15 | 1320 | 380 | 0,25 | 42 |
2 | VPD-35B-0,37x15 | 1320 | 380 | 0,37 | 43 |
3 | VPD-35A-2,2x30 | 2860 | 380 | 2,2 | 51 |
4 | VPD-35B-3x30 | 2860 | 380 | 3 | 55 |
РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | B1, мм | B2, мм | H, мм | h, мм | a, мм | b, мм | k, мм | k1, мм | D1, мм | d1, мм | N, шт | Мощность, кВт |
40 | Вентилятор VPD-40A-0,55x15 | 400 | 710 | 673 | 170 | 519 | 822 | 407 | 453 | 254 | 376 | 174 | 433 | M6 | 8 | 0,55 |
Вентилятор VPD-40B-0,55x15 | 0,55 | |||||||||||||||
Вентилятор VPD-40A-3x30 | 3 | |||||||||||||||
Вентилятор VPD-40B-4x30 | 4 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() |
|||||
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VPD-40A-0,55x15 | 1360 | 380 | 0,55 | 45 |
2 | VPD-40B-0,55x15 | 1360 | 380 | 0,55 | 46 |
3 | VPD-40A-3x30 | 2860 | 380 | 3 | 54 |
4 | VPD-40B-4x30 | 2860 | 380 | 4 | 61 |
РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | B1, мм | B2, мм | H, мм | h, мм | a, мм | b, мм | k, мм | k1, мм | D1, мм | d1, мм | N, шт | Мощность, кВт |
45 | Вентилятор VPD-45A-0,75x15 | 450 | 820 | 761 | 180 | 570 | 922 | 457 | 524 | 302 | 434 | 200 | 490 | M6 | 8 | 0,75 |
Вентилятор VPD-45B-1,1x15 | 1,1 | |||||||||||||||
Вентилятор VPD-45A-7,5x30 | 7,5 | |||||||||||||||
Вентилятор VPD-45B-7,5x30 | 7,5 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() |
|||||
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VPD-45A-0,75x15 | 1400 | 380 | 0,75 | 55 |
2 | VPD-45B-1,1x15 | 1420 | 380 | 1,1 | 61 |
3 | VPD-45A-7,5x30 | 2900 | 380 | 7,5 | 87 |
4 | VPD-45B-7,5x30 | 2900 | 380 | 7,5 | 90 |
РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | B1, мм | B2, мм | H, мм | h, мм | a, мм | b, мм | k, мм | k1, мм | D1, мм | d1, мм | N, шт | Мощность, кВт |
50 | Вентилятор VPD-50A-1,1x15 | 500 | 920 | 811 | 179 | 582 | 1022 | 507 | 595 | 307 | 474 | 242 | 490 | M6 | 8 | 1,1 |
Вентилятор VPD-50B-1,5x15 | 1,5 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() |
|||||
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VPD-50A-1,1x15 | 1420 | 380 | 1,1 | 76 |
2 | VPD-50B-1,5x15 | 1390 | 380 | 1,5 | 80 |
РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | B1, мм | B2, мм | H, мм | h, мм | a, мм | b, мм | k, мм | k1, мм | D1, мм | d1, мм | N, шт | Мощность, кВт |
56 | Вентилятор VPD-56A-0,75x10 | 560 | 1020 | 901 | 208 | 683 | 1135 | 570 | 665 | 362 | 550 | 262 | 660 | M8 | 8 | 0,75 |
Вентилятор VPD-56B-1,1x10 | 1,1 | |||||||||||||||
Вентилятор VPD-56A-2,2x15 | 2,2 | |||||||||||||||
Вентилятор VPD-56B-2,2x15 | 2,2 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() |
|||||
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VPD-56A-0,75x10 | 930 | 380 | 0,75 | 90 |
2 | VPD-56B-1,1x10 | 930 | 380 | 1,1 | 95 |
3 | VPD-56A-2,2x15 | 1410 | 380 | 2,2 | 97 |
4 | VPD-56B-2,2x15 | 1410 | 380 | 2,2 | 99 |
РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | B1, мм | B2, мм | H, мм | h, мм | a, мм | b, мм | k, мм | k1, мм | D1, мм | d1, мм | N, шт | Мощность, кВт |
63 | Вентилятор VPD-63A-1,1x10 | 630 | 1120 | 1014 | 240 | 771 | 1235 | 620 | 736 | 405 | 626 | 296 | 660 | M8 | 8 | 1,1 |
Вентилятор VPD-63B-1,5x10 | 1,5 | |||||||||||||||
Вентилятор VPD-63A-4x15 | 4 | |||||||||||||||
Вентилятор VPD-63B-5,5x15 | 5,5 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() |
|||||
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VPD-63A-1,1x10 | 930 | 380 | 1,1 | 121 |
2 | VPD-63B-1,5x10 | 930 | 380 | 1,5 | 125 |
3 | VPD-63A-4x15 | 1410 | 380 | 4 | 135 |
4 | VPD-63B-5,5x15 | 1430 | 380 | 5,5 | 144 |
РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | B1, мм | B2, мм | H, мм | h, мм | a, мм | b, мм | k, мм | k1, мм | D1, мм | d1, мм | N, шт | Мощность, кВт |
71 | Вентилятор VPD-71A-2,2x10 | 710 | 1220 | 1087 | 275 | 845 | 1341 | 676 | 807 | 472 | 670 | 330 | 750 | M8 | 8 | 2,2 |
Вентилятор VPD-71B-3x10 | 3 | |||||||||||||||
Вентилятор VPD-71A-7,5x15 | 7,5 | |||||||||||||||
Вентилятор VPD-71B-11x15 | 11 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() |
|||||
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VPD-71A-2,2x10 | 930 | 380 | 2,2 | 155 |
2 | VPD-71B-3x10 | 930 | 380 | 3 | 168 |
3 | VPD-71A-7,5x15 | 1440 | 380 | 7,5 | 181 |
4 | VPD-71B-11x15 | 1450 | 380 | 11 | 195 |
РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | B1, мм | B2, мм | H, мм | h, мм | a, мм | b, мм | k, мм | k1, мм | D1, мм | d1, мм | N, шт | Мощность, кВт |
80 | Вентилятор VPD-80B-2,2x7,5 | 800 | 1424 | 1175 | 305 | 932 | 1542 | 776 | 946 | 505 | 760 | 420 | 850 | M8 | 8 | 2,2 |
Вентилятор VPD-80A-4x10 | 4 | |||||||||||||||
Вентилятор VPD-80B-5,5x10 | 5,5 | |||||||||||||||
Вентилятор VPD-80A-15x15 | 15 | |||||||||||||||
Вентилятор VPD-80B-18,5x15 | 18,5 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() |
|||||
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VPD-80B-2,2x7,5 | 710 | 380 | 2,2 | 220 |
2 | VPD-80A-4x10 | 950 | 380 | 4 | 229 |
3 | VPD-80B-5,5x10 | 950 | 380 | 5,5 | 242 |
4 | VPD-80A-15x15 | 1460 | 380 | 15 | 285 |
5 | VPD-80B-18,5x15 | 1460 | 380 | 18,5 | 303 |
РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | B1, мм | B2, мм | H, мм | h, мм | a, мм | b, мм | k, мм | k1, мм | D1, мм | d1, мм | N, шт | Мощность, кВт |
90 | Вентилятор VPD-90A-3x7,5 | 900 | 1624 | 1435 | 354 | 1068 | 1768 | 901 | 1088 | 528 | 870 | 420 | 956 | M8 | 8 | 3 |
Вентилятор VPD-90B-4x7,5 | 4 | |||||||||||||||
Вентилятор VPD-90A-7,5x10 | 7,5 | |||||||||||||||
Вентилятор VPD-90B-11x10 | 11 | |||||||||||||||
VPD-90A-22x15 — снято с производства | 22 | |||||||||||||||
VPD-90B-30x15— снято с производства | 30 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() |
|||||
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VPD-90A-3x7,5 | 700 | 380 | 3 | 282 |
2 | VPD-90B-4x7,5 | 700 | 380 | 4 | 302 |
3 | VPD-90A-7,5x10 | 950 | 380 | 7,5 | 324 |
4 | VPD-90B-11x10 | 950 | 380 | 11 | 357 |
5 | VPD-90A-22x15 | 1460 | 380 | 22 | 385 |
6 | VPD-90B-30x15 | 1460 | 380 | 30 | 425 |
РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | B1, мм | B2, мм | H, мм | h, мм | a, мм | b, мм | k, мм | k1, мм | D1, мм | d1, мм | N, шт | Мощность, кВт |
100 | Вентилятор VPD-100A-5,5x7,5 | 1000 | 1824 | 1461 | 332 | 1093 | 1968 | 1001 | 1229 | 567 | 940 | 504 | 1040 | М10 | 8 | 5,5 |
Вентилятор VPD-100B-7,5x7,5 | 7,5 | |||||||||||||||
Вентилятор VPD-100A-15x10 | 15 | |||||||||||||||
Вентилятор VPD-100B-18,5x10 | 18,5 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() |
|||||
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VPD-100A-5,5x7,5 | 720 | 380 | 5,5 | 375 |
2 | VPD-100B-7,5x7,5 | 720 | 380 | 7,5 | 390 |
3 | VPD-100A-15x10 | 970 | 380 | 15 | 420 |
4 | VPD-100B-18,5x10 | 980 | 380 | 18,5 | 445 |
РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | B1, мм | B2, мм | H, мм | h, мм | a, мм | b, мм | k, мм | k1, мм | D1, мм | d1, мм | N, шт | Мощность, кВт |
112 | Вентилятор VPD-112A-11x7,5 | 1120 | 2059 | 1795 | 445 | 1397 | 2207 | 1122 | 1395 | 720 | 1040 | 590 | 1180 | М10 | 8 | 11 |
Вентилятор VPD-112B-15x7,5 | 15 | |||||||||||||||
Вентилятор VPD-112A-22x10 | 22 | |||||||||||||||
Вентилятор VPD-112B-30x10 | 30 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() |
|||||
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VPD-112A-11x7,5 | 730 | 380 | 11 | 570 |
2 | VPD-112B-15x7,5 | 730 | 380 | 15 | 610 |
3 | VPD-112A-22x10 | 975 | 380 | 22 | 620 |
4 | VPD-112B-30x10 | 975 | 380 | 30 | 670 |
РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | B1, мм | B2, мм | H, мм | h, мм | a, мм | b, мм | k, мм | k1, мм | D1, мм | d1, мм | N, шт | Мощность, кВт |
125 | Вентилятор VPD-125A-15x7,5 | 1250 | 2224 | 1878 | 475 | 1480 | 2371 | 1205 | 1511 | 779 | 1100 | 650 | 1310 | М10 | 12 | 15 |
Вентилятор VPD-125B-22x7,5 | 22 | |||||||||||||||
Вентилятор VPD-125A-37x10 | 37 | |||||||||||||||
Вентилятор VPD-125B-55x10 | 55 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() |
|||||
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VPD-125A-15x7,5 | 730 | 380 | 15 | 659 |
2 | VPD-125B-22x7,5 | 735 | 380 | 22 | 725 |
3 | VPD-125A-37x10 | 980 | 380 | 37 | 813 |
4 | VPD-125B-55x10 | 980 | 380 | 55 | 990 |