Тип стакана | A, мм | B, мм | C, мм | Масса стакана, кг | Наименование крышного вентилятора дымоудаления | Наименование осевого вентилятора подпора* | |
неутепленное исполнение | |||||||
SMV-355, SMV-U-355 | 761 | 481 | 586 | 13,8 | VSDB/VSDV DU-35A/B | VLDK 400 | |
Общий вид типоразмеров 355-1000 | |||||||
Общий вид типоразмеров 1120-1250 | |||||||
* необходимо использование комплекта плиты опорной типа OPV
Тип стакана | A, мм | B, мм | C, мм | Масса стакана, кг | Наименование крышного вентилятора дымоудаления | Наименование осевого вентилятора подпора* | |
утепленное исполнение | |||||||
SMV-U-355 | 761 | 481 | 586 | 27,8 | VSDB/VSDV DU-35A/B | VLDK 400 | |
Общий вид типоразмеров 355-1000 | |||||||
Общий вид типоразмеров 1120-1250 | |||||||
* необходимо использование комплекта плиты опорной типа OPV
Тип стакана | A, мм | B, мм | C, мм | Масса стакана, кг | Наименование крышного вентилятора дымоудаления | Наименование осевого вентилятора подпора* | |
неутепленное исполнение | |||||||
SMV-400 | 802 | 522 | 627 | 14,8 | VSDB/VSDV DU-40A/B | VLDK 450 | |
Общий вид типоразмеров 355-1000 | |||||||
Общий вид типоразмеров 1120-1250 | |||||||
* необходимо использование комплекта плиты опорной типа OPV
Тип стакана | A, мм | B, мм | C, мм | Масса стакана, кг | Наименование крышного вентилятора дымоудаления | Наименование осевого вентилятора подпора* | |
утепленное исполнение | |||||||
SMV-U-400 | 802 | 522 | 627 | 29,8 | VSDB/VSDV DU-40A/B | VLDK 450 | |
Общий вид типоразмеров 355-1000 | |||||||
Общий вид типоразмеров 1120-1250 | |||||||
* необходимо использование комплекта плиты опорной типа OPV
Тип стакана | A, мм | B, мм | C, мм | Масса стакана, кг | Наименование крышного вентилятора дымоудаления | Наименование осевого вентилятора подпора* | |
неутепленное исполнение | |||||||
SMV-450 | 833 | 522 | 657 | 23,1 | VSDB/VSDV DU-45A/B | VLDK 500 | |
Общий вид типоразмеров 355-1000 | |||||||
Общий вид типоразмеров 1120-1250 | |||||||
* необходимо использование комплекта плиты опорной типа OPV
Тип стакана | A, мм | B, мм | C, мм | Масса стакана, кг | Наименование крышного вентилятора дымоудаления | Наименование осевого вентилятора подпора* | |
утепленное исполнение | |||||||
SMV-U-450 | 833 | 522 | 657 | 38,7 | VSDB/VSDV DU-45A/B | VLDK 500 | |
Общий вид типоразмеров 355-1000 | |||||||
Общий вид типоразмеров 1120-1250 | |||||||
* необходимо использование комплекта плиты опорной типа OPV
Тип стакана | A, мм | B, мм | C, мм | Масса стакана, кг | Наименование крышного вентилятора дымоудаления | Наименование осевого вентилятора подпора* | |
неутепленное исполнение | |||||||
SMV-500 | 962 | 681 | 786 | 28 | VSDB/VSDV DU-50A/B | VLDK 560 | |
Общий вид типоразмеров 355-1000 | |||||||
Общий вид типоразмеров 1120-1250 | |||||||
* необходимо использование комплекта плиты опорной типа OPV
Тип стакана | A, мм | B, мм | C, мм | Масса стакана, кг | Наименование крышного вентилятора дымоудаления | Наименование осевого вентилятора подпора* | |
утепленное исполнение | |||||||
SMV-U-500 | 962 | 681 | 786 | 46,9 | VSDB/VSDV DU-50A/B | VLDK 560 | |
Общий вид типоразмеров 355-1000 | |||||||
Общий вид типоразмеров 1120-1250 | |||||||
* необходимо использование комплекта плиты опорной типа OPV
Тип стакана | A, мм | B, мм | C, мм | Масса стакана, кг | Наименование крышного вентилятора дымоудаления | Наименование осевого вентилятора подпора* | |
неутепленное исполнение | |||||||
SMV-560 | 1112 | 873 | 936 | 33,7 | VSDB/VSDV DU-56A/B | VLDK 630/710 | |
Общий вид типоразмеров 355-1000 | |||||||
Общий вид типоразмеров 1120-1250 | |||||||
* необходимо использование комплекта плиты опорной типа OPV
Тип стакана | A, мм | B, мм | C, мм | Масса стакана, кг | Наименование крышного вентилятора дымоудаления | Наименование осевого вентилятора подпора* | |
утепленное исполнение | |||||||
SMV-U-560 | 1112 | 873 | 936 | 56,4 | VSDB/VSDV DU-56A/B | VLDK 630/710 | |
Общий вид типоразмеров 355-1000 | |||||||
Общий вид типоразмеров 1120-1250 | |||||||
* необходимо использование комплекта плиты опорной типа OPV
Тип стакана | A, мм | B, мм | C, мм | Масса стакана, кг | Наименование крышного вентилятора дымоудаления | Наименование осевого вентилятора подпора* | |
неутепленное исполнение | утепленное исполнение | ||||||
SMV-630, SMV-U-630 | 1195 | 913 | 1024 | 49,3 | 73,9 | VSDB/VSDV DU-63A/B | VLDK 800 |
Общий вид типоразмеров 355-1000 | |||||||
Общий вид типоразмеров 1120-1250 | |||||||
* необходимо использование комплекта плиты опорной типа OPV
Тип стакана | A, мм | B, мм | C, мм | Масса стакана, кг | Наименование крышного вентилятора дымоудаления | Наименование осевого вентилятора подпора* | |
неутепленное исполнение | утепленное исполнение | ||||||
SMV-630, SMV-U-630 | 1195 | 913 | 1024 | 49,3 | 73,9 | VSDB/VSDV DU-63A/B | VLDK 800 |
Общий вид типоразмеров 355-1000 | |||||||
Общий вид типоразмеров 1120-1250 | |||||||
* необходимо использование комплекта плиты опорной типа OPV
Тип стакана | A, мм | B, мм | C, мм | Масса стакана, кг | Наименование крышного вентилятора дымоудаления | Наименование осевого вентилятора подпора* | |
неутепленное исполнение | утепленное исполнение | ||||||
SMV-710, SMV-U-710 | 1256 | 974 | 1075 | 51,3 | 77,3 | VSDB/VSDV DU-71A/B | VLDK 900 |
Общий вид типоразмеров 355-1000 | |||||||
Общий вид типоразмеров 1120-1250 | |||||||
* необходимо использование комплекта плиты опорной типа OPV
Тип стакана | A, мм | B, мм | C, мм | Масса стакана, кг | Наименование крышного вентилятора дымоудаления | Наименование осевого вентилятора подпора* | |
неутепленное исполнение | утепленное исполнение | ||||||
SMV-710, SMV-U-710 | 1256 | 974 | 1075 | 51,3 | 77,3 | VSDB/VSDV DU-71A/B | VLDK 900 |
Общий вид типоразмеров 355-1000 | |||||||
Общий вид типоразмеров 1120-1250 | |||||||
* необходимо использование комплекта плиты опорной типа OPV
Тип стакана | A, мм | B, мм | C, мм | Масса стакана, кг | Наименование крышного вентилятора дымоудаления | Наименование осевого вентилятора подпора* | |
неутепленное исполнение | утепленное исполнение | ||||||
SMV-800, SMV-U-800 | 1411 | 1129 | 1240 | 60,2 | 90,3 | VSDB/VSDV DU-80A/B | VLDK 1000 |
Общий вид типоразмеров 355-1000 | |||||||
Общий вид типоразмеров 1120-1250 | |||||||
* необходимо использование комплекта плиты опорной типа OPV
Тип стакана | A, мм | B, мм | C, мм | Масса стакана, кг | Наименование крышного вентилятора дымоудаления | Наименование осевого вентилятора подпора* | |
неутепленное исполнение | утепленное исполнение | ||||||
SMV-800, SMV-U-800 | 1411 | 1129 | 1240 | 60,2 | 90,3 | VSDB/VSDV DU-80A/B | VLDK 1000 |
Общий вид типоразмеров 355-1000 | |||||||
Общий вид типоразмеров 1120-1250 | |||||||
* необходимо использование комплекта плиты опорной типа OPV
Тип стакана | A, мм | B, мм | C, мм | Масса стакана, кг | Наименование крышного вентилятора дымоудаления | Наименование осевого вентилятора подпора* | |
неутепленное исполнение | утепленное исполнение | ||||||
SMV-900, SMV-U-900 | 1573 | 1291 | 1402 | 68,4 | 102,7 | VSDB/VSDV DU-90A/B | VLDK 1120 |
Общий вид типоразмеров 355-1000 | |||||||
Общий вид типоразмеров 1120-1250 | |||||||
* необходимо использование комплекта плиты опорной типа OPV
Тип стакана | A, мм | B, мм | C, мм | Масса стакана, кг | Наименование крышного вентилятора дымоудаления | Наименование осевого вентилятора подпора* | |
неутепленное исполнение | утепленное исполнение | ||||||
SMV-900, SMV-U-900 | 1573 | 1291 | 1402 | 68,4 | 102,7 | VSDB/VSDV DU-90A/B | VLDK 1120 |
Общий вид типоразмеров 355-1000 | |||||||
Общий вид типоразмеров 1120-1250 | |||||||
* необходимо использование комплекта плиты опорной типа OPV
Тип стакана | A, мм | B, мм | C, мм | Масса стакана, кг | Наименование крышного вентилятора дымоудаления | Наименование осевого вентилятора подпора* | |
неутепленное исполнение | утепленное исполнение | ||||||
SMV-1000, SMV-U-1000 | 1751 | 1469 | 1580 | 77,4 | 115,9 | VSDB/VSDV DU-100A/B | VLDK 1250 |
Общий вид типоразмеров 355-1000 | |||||||
Общий вид типоразмеров 1120-1250 | |||||||
* необходимо использование комплекта плиты опорной типа OPV
Тип стакана | A, мм | B, мм | C, мм | Масса стакана, кг | Наименование крышного вентилятора дымоудаления | Наименование осевого вентилятора подпора* | |
неутепленное исполнение | утепленное исполнение | ||||||
SMV-1000, SMV-U-1000 | 1751 | 1469 | 1580 | 77,4 | 115,9 | VSDB/VSDV DU-100A/B | VLDK 1250 |
Общий вид типоразмеров 355-1000 | |||||||
Общий вид типоразмеров 1120-1250 | |||||||
* необходимо использование комплекта плиты опорной типа OPV
Тип стакана | A, мм | B, мм | C, мм | Масса стакана, кг | Наименование крышного вентилятора дымоудаления | Наименование осевого вентилятора подпора* | |
неутепленное исполнение | утепленное исполнение | ||||||
SMV-1120, SMV-U-1120 | 2055 | 1671 | 1790 | 162,5 | 206,3 | VSDB/VSDV DU-112A/B | - |
Общий вид типоразмеров 355-1000 | |||||||
Общий вид типоразмеров 1120-1250 | |||||||
* необходимо использование комплекта плиты опорной типа OPV
Тип стакана | A, мм | B, мм | C, мм | Масса стакана, кг | Наименование крышного вентилятора дымоудаления | Наименование осевого вентилятора подпора* | |
неутепленное исполнение | утепленное исполнение | ||||||
SMV-1120, SMV-U-1120 | 2055 | 1671 | 1790 | 162,5 | 206,3 | VSDB/VSDV DU-112A/B | - |
Общий вид типоразмеров 355-1000 | |||||||
Общий вид типоразмеров 1120-1250 | |||||||
* необходимо использование комплекта плиты опорной типа OPV
Тип стакана | A, мм | B, мм | C, мм | Масса стакана, кг | Наименование крышного вентилятора дымоудаления | Наименование осевого вентилятора подпора* | |
неутепленное исполнение | утепленное исполнение | ||||||
SMV-1250, SMV-U-1250 | 2251 | 1867 | 1986 | 178,3 | 226,9 | VSDB/VSDV DU-125A/B | - |
Общий вид типоразмеров 355-1000 | |||||||
Общий вид типоразмеров 1120-1250 | |||||||
* необходимо использование комплекта плиты опорной типа OPV
Тип стакана | A, мм | B, мм | C, мм | Масса стакана, кг | Наименование крышного вентилятора дымоудаления | Наименование осевого вентилятора подпора* | |
неутепленное исполнение | утепленное исполнение | ||||||
SMV-1250, SMV-U-1250 | 2251 | 1867 | 1986 | 178,3 | 226,9 | VSDB/VSDV DU-125A/B | - |
Общий вид типоразмеров 355-1000 | |||||||
Общий вид типоразмеров 1120-1250 | |||||||
* необходимо использование комплекта плиты опорной типа OPV