ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | Вентилятор осевой крышный VLDK 40-1,1х30 | 2800 | 380 | 1,1 | 28,7 |
2 | Вентилятор осевой крышный VLDK 40-1,5х30 | 2880 | 380 | 1,5 | 30,7 |
3 | Вентилятор осевой крышный VLDK 40-2,2х30 | 2860 | 380 | 2,2 | 32,7 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | Вентилятор осевой крышный VLDK 45-2,2х30 | 2860 | 380 | 2,2 | 37,9 |
2 | VLDK 450-3x30 | 2860 | 380 | 3 | 39,9 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | Вентилятор осевой крышный VLDK 50-1,5х30 | 2880 | 380 | 1,5 | 38,5 |
2 | VLDK 500-2,2x30 | 2860 | 380 | 2,2 | 40,5 |
3 | VLDK 500-3x30 | 2860 | 380 | 3 | 42,5 |
4 | VLDK 500-4x30 | 2850 | 380 | 4 | 47,5 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VLDK 560-3x30 | 2860 | 380 | 3 | 47,2 |
2 | VLDK 560-4x30 | 2850 | 380 | 4 | 52,5 |
3 | VLDK 560-5,5x30 | 2900 | 380 | 5,5 | 62 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VLDK 630-4x30 | 2850 | 380 | 4 | 56,1 |
2 | VLDK 630-5,5x30 | 2850 | 380 | 5,5 | 65,1 |
3 | VLDK 630-7,5x30 | 2900 | 380 | 7,5 | 93,1 |
4 | VLDK 630-11x30 | 2910 | 380 | 11 | 120,1 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VLDK 710-5,5x30 | 2850 | 380 | 5,5 | 71,2 |
2 | VLDK 710-7,5x30 | 2900 | 380 | 7,5 | 97,2 |
3 | VLDK 710-11x30 | 2910 | 380 | 11 | 124,2 |
4 | VLDK 710-15x30 | 2920 | 380 | 15 | 167,2 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VLDK 800-4x15 | 1410 | 380 | 4 | 85,8 |
2 | VLDK 800-5,5x15 | 1430 | 380 | 5,5 | 92,8 |
3 | VLDK 800-7,5x15 | 1440 | 380 | 7,5 | 114,8 |
4 | VLDK 800-11x15 | 1450 | 380 | 11 | 150,8 |
5 | VLDK 800-11x30 | 2910 | 380 | 11 | 141,8 |
6 | VLDK 800-15x30 | 2920 | 380 | 15 | 186,9 |
7 | VLDK 800-18,5x30 | 2920 | 380 | 18,5 | 195,9 |
8 | VLDK 800-22x30 | 2930 | 380 | 22 | 217,9 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VLDK 900-5,5x15 | 1430 | 380 | 5,5 | 115,5 |
2 | VLDK 900-7,5x15 | 1440 | 380 | 7,5 | 151,5 |
3 | VLDK 900-11x15 | 1450 | 380 | 11 | 163,5 |
4 | VLDK 900-15x15 | 1460 | 380 | 15 | 208,5 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VLDK 1000-4x15 | 1410 | 380 | 4 | 118,7 |
2 | VLDK 1000-7,5x15 | 1440 | 380 | 7,5 | 170 |
3 | VLDK 1000-11,x15 | 1450 | 380 | 11 | 182 |
4 | VLDK 1000-15x15 | 1460 | 380 | 15 | 230 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VLDK 1120-15x15 | 1460 | 380 | 15 | 240,3 |
2 | VLDK 1120-18,5x15 | 1460 | 380 | 18,5 | 260,3 |
3 | VLDK 1120-22x15 | 1460 | 380 | 22 | 278,3 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VLDK 1250-7,5x10 | 950 | 380 | 7,5 | 207,5 |
2 | VLDK 1250-11x10 | 970 | 380 | 11 | 262,5 |
3 | VLDK 1250-15x10 | 970 | 380 | 15 | 284,5 |
4 | VLDK 1250-22x15 | 1460 | 380 | 22 | 294,5 |
5 | VLDK 1250-30x15 | 1460 | 380 | 30 | 327,5 |
6 | VLDK 1250-37x15 | 1460 | 380 | 37 | 391,5 |
7 | VLDK 1250-45x15 | 1460 | 380 | 45 | 421,5 |