РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | C, мм | H, мм | H1, мм | Мощность, кВт | Масса, кг |
35 | Вентилятор VSDB DU400-35A-1,5x30 | 355 | 596 | 726 | 638 | 634 | 20 | 1,5 | 43 |
Вентилятор VSDB DU400-35B-2,2x30 | 2,2 | 45 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() |
|||||
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VSDB DU-35A-1,5x30 | 2830 | 380 | 1,5 | 43 |
2 | VSDB DU-35B-2,2x30 | 2840 | 380 | 2,2, | 45 |
3 | VSDB DU-40A-3x30 | 2845 | 380 | 3 | 53 |
4 | VSDB DU-40B-4x30 | 2870 | 380 | 4 | 58 |
5 | VSDB DU-45A-5,5x30 | 2870 | 380 | 5,5 | 82 |
6 | VSDB DU-45b-7,5x30 | 2880 | 380 | 7,5 | 102 |
РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | C, мм | H, мм | H1, мм | Мощность, кВт | Масса, кг |
40 | VSDB DU-40A-3x30 | 400 | 637 | 776 | 700 | 744 | 20 | 3 | 53 |
VSDB DU-40B-4x30 | 4 | 58 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() |
|||||
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VSDB DU-35A-1,5x30 | 2830 | 380 | 1,5 | 43 |
2 | VSDB DU-35B-2,2x30 | 2840 | 380 | 2,2, | 45 |
3 | VSDB DU-40A-3x30 | 2845 | 380 | 3 | 53 |
4 | VSDB DU-40B-4x30 | 2870 | 380 | 4 | 58 |
5 | VSDB DU-45A-5,5x30 | 2870 | 380 | 5,5 | 82 |
6 | VSDB DU-45b-7,5x30 | 2880 | 380 | 7,5 | 102 |
РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | C, мм | H, мм | H1, мм | Мощность, кВт | Масса, кг |
45 | VSDB DU-45A-5,5x30 | 450 | 665 | 816 | 723 | 885 | 25 | 5,5 | 82 |
VSDB DU-45B-7,5x30 | 7,5 | 102 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() |
|||||
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VSDB DU-35A-1,5x30 | 2830 | 380 | 1,5 | 43 |
2 | VSDB DU-35B-2,2x30 | 2840 | 380 | 2,2, | 45 |
3 | VSDB DU-40A-3x30 | 2845 | 380 | 3 | 53 |
4 | VSDB DU-40B-4x30 | 2870 | 380 | 4 | 58 |
5 | VSDB DU-45A-5,5x30 | 2870 | 380 | 5,5 | 82 |
6 | VSDB DU-45b-7,5x30 | 2880 | 380 | 7,5 | 102 |
РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | C, мм | H, мм | H1, мм | Мощность, кВт | Масса, кг |
50 | VSDB DU-50A-1,1x15 | 500 | 794 | 966 | 898 | 694 | 25 | 1,1 | 76 |
VSDB DU-50B-1,5x15 | 1,5 | 78 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() |
|||||
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VSDB DU-50A-1,1x15 | 1375 | 380 | 1,1 | 76 |
2 | VSDB DU-50B-1,5x15 | 1390 | 380 | 1,5 | 78 |
3 | VSDB DU-56A-2,2x15 | 1390 | 380 | 2,2 | 106 |
4 | VSDB DU-56B-2,2x15 | 1400 | 380 | 2,2 | 109 |
5 | VSDB DU-63A-1,1x10 | 910 | 380 | 1,1 | 99 |
6 | VSDB DU-63B-1,5x10 | 920 | 380 | 1,5 | 102 |
7 | VSDB DU-63A-4x15 | 1420 | 380 | 4 | 113 |
8 | VSDB DU-63B-5,5x15 | 1430 | 380 | 5,5 | 134 |
9 | VSDB DU-71A-2,2x10 | 920 | 380 | 2,2 | 135 |
10 | VSDB DU-71B-2,2x10 | 930 | 380 | 2,2 | 143 |
11 | VSDB DU-71A-7,5x15 | 1440 | 380 | 7,5 | 191 |
12 | VSDB DU-71B-11x15 | 1450 | 380 | 11 | 203 |
РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | C, мм | H, мм | H1, мм | Мощность, кВт | Масса, кг |
56 | VSDB DU-56A-2,2x15 | 560 | 942 | 1090 | 1052 | 870 | 25 | 2,2 | 106 |
VSDB DU-56B-2,2x15 | 2,2 | 109 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() |
|||||
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VSDB DU-50A-1,1x15 | 1375 | 380 | 1,1 | 76 |
2 | VSDB DU-50B-1,5x15 | 1390 | 380 | 1,5 | 78 |
3 | VSDB DU-56A-2,2x15 | 1390 | 380 | 2,2 | 106 |
4 | VSDB DU-56B-2,2x15 | 1400 | 380 | 2,2 | 109 |
5 | VSDB DU-63A-1,1x10 | 910 | 380 | 1,1 | 99 |
6 | VSDB DU-63B-1,5x10 | 920 | 380 | 1,5 | 102 |
7 | VSDB DU-63A-4x15 | 1420 | 380 | 4 | 113 |
8 | VSDB DU-63B-5,5x15 | 1430 | 380 | 5,5 | 134 |
9 | VSDB DU-71A-2,2x10 | 920 | 380 | 2,2 | 135 |
10 | VSDB DU-71B-2,2x10 | 930 | 380 | 2,2 | 143 |
11 | VSDB DU-71A-7,5x15 | 1440 | 380 | 7,5 | 191 |
12 | VSDB DU-71B-11x15 | 1450 | 380 | 11 | 203 |
РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | C, мм | H, мм | H1, мм | Мощность, кВт | Масса, кг |
63 | VSDB DU-63A-1,1x10 | 630 | 1036 | 1234 | 1140 | 1055 | 25 | 1,1 | 99 |
VSDB DU-63B-1,5x10 | 1,5 | 102 | |||||||
VSDB DU-63A-4x15 | 4 | 113 | |||||||
VSDB DU-63B-5,5x15 | 5,5 | 134 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() |
|||||
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VSDB DU-50A-1,1x15 | 1375 | 380 | 1,1 | 76 |
2 | VSDB DU-50B-1,5x15 | 1390 | 380 | 1,5 | 78 |
3 | VSDB DU-56A-2,2x15 | 1390 | 380 | 2,2 | 106 |
4 | VSDB DU-56B-2,2x15 | 1400 | 380 | 2,2 | 109 |
5 | VSDB DU-63A-1,1x10 | 910 | 380 | 1,1 | 99 |
6 | VSDB DU-63B-1,5x10 | 920 | 380 | 1,5 | 102 |
7 | VSDB DU-63A-4x15 | 1420 | 380 | 4 | 113 |
8 | VSDB DU-63B-5,5x15 | 1430 | 380 | 5,5 | 134 |
9 | VSDB DU-71A-2,2x10 | 920 | 380 | 2,2 | 135 |
10 | VSDB DU-71B-2,2x10 | 930 | 380 | 2,2 | 143 |
11 | VSDB DU-71A-7,5x15 | 1440 | 380 | 7,5 | 191 |
12 | VSDB DU-71B-11x15 | 1450 | 380 | 11 | 203 |
РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | C, мм | H, мм | H1, мм | Мощность, кВт | Масса, кг |
71 | VSDB DU-71A-2,2x10 | 710 | 1087 | 1400 | 1190 | 1101 | 25 | 2,2 | 135 |
VSDB DU-71B-2,2x10 | 2,2 | 143 | |||||||
VSDB DU-71A-7,5x15 | 7,5 | 191 | |||||||
VSDB DU-71B-11x15 | 11 | 203 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() |
|||||
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VSDB DU-50A-1,1x15 | 1375 | 380 | 1,1 | 76 |
2 | VSDB DU-50B-1,5x15 | 1390 | 380 | 1,5 | 78 |
3 | VSDB DU-56A-2,2x15 | 1390 | 380 | 2,2 | 106 |
4 | VSDB DU-56B-2,2x15 | 1400 | 380 | 2,2 | 109 |
5 | VSDB DU-63A-1,1x10 | 910 | 380 | 1,1 | 99 |
6 | VSDB DU-63B-1,5x10 | 920 | 380 | 1,5 | 102 |
7 | VSDB DU-63A-4x15 | 1420 | 380 | 4 | 113 |
8 | VSDB DU-63B-5,5x15 | 1430 | 380 | 5,5 | 134 |
9 | VSDB DU-71A-2,2x10 | 920 | 380 | 2,2 | 135 |
10 | VSDB DU-71B-2,2x10 | 930 | 380 | 2,2 | 143 |
11 | VSDB DU-71A-7,5x15 | 1440 | 380 | 7,5 | 191 |
12 | VSDB DU-71B-11x15 | 1450 | 380 | 11 | 203 |
РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | C, мм | H, мм | H1, мм | Мощность, кВт | Масса, кг |
80 | VSDB DU-80A-3x10 | 800 | 1252 | 1578 | 1362 | 1285 | 25 | 3 | 203 |
VSDB DU-80B-4x10 | 4 | 212 | |||||||
VSDB DU-80A-11x15 | 11 | 245 | |||||||
VSDB DU-80B-15x15 | 15 | 278 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() |
|||||
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VSDB DU-80A-3x10 | 935 | 380 | 3 | 203 |
2 | VSDB DU-80B-4x10 | 935 | 380 | 4 | 212 |
3 | VSDB DU-80A-7,5x15 | 1450 | 380 | 11 | 245 |
4 | VSDB DU-80B-11x15 | 1455 | 380 | 15 | 278 |
5 | VSDB DU-90A-7,5x10 | 960 | 380 | 7,5 | 249 |
6 | VSDB DU-90B-11x10 | 965 | 380 | 11 | 284 |
7 | VSDB DU-90A-22x15 | 1465 | 380 | 22 | 349 |
8 | VSDB DU-90B-30x15 | 1465 | 380 | 30 | 382 |
РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | C, мм | H, мм | H1, мм | Мощность, кВт | Масса, кг |
90 | VSDB DU-90A-7,5x10 | 900 | 1414 | 1762 | 1544 | 1505 | 30 | 7,5 | 249 |
VSDB DU-90B-11x10 | 11 | 284 | |||||||
VSDB DU-90A-22x15 | 22 | 349 | |||||||
VSDB DU-90B-30x15 | 30 | 382 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() |
|||||
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VSDB DU-80A-3x10 | 935 | 380 | 3 | 203 |
2 | VSDB DU-80B-4x10 | 935 | 380 | 4 | 212 |
3 | VSDB DU-80A-7,5x15 | 1450 | 380 | 11 | 245 |
4 | VSDB DU-80B-11x15 | 1455 | 380 | 15 | 278 |
5 | VSDB DU-90A-7,5x10 | 960 | 380 | 7,5 | 249 |
6 | VSDB DU-90B-11x10 | 965 | 380 | 11 | 284 |
7 | VSDB DU-90A-22x15 | 1465 | 380 | 22 | 349 |
8 | VSDB DU-90B-30x15 | 1465 | 380 | 30 | 382 |
РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | C, мм | H, мм | H1, мм | Мощность, кВт | Масса, кг |
100 | VSDB DU-100A-4x7,5 | 1000 | 1592 | 2003 | 1722 | 1484 | 30 | 4 | 297 |
VSDB DU-100B-5,5x7,5 | 5,5 | 310 | |||||||
VSDB DU-100A-11x10 | 11 | 353 | |||||||
VSDB DU-100B-15x10 | 15 | 383 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() |
|||||
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VSDB DU-100A-4x7,5 | 715 | 380 | 4 | 297 |
2 | VSDB DU-100B-5,5x7,5 | 715 | 380 | 5,5 | 310 |
3 | VSDB DU-100A-11x10 | 965 | 380 | 11 | 353 |
4 | VSDB DU-100B-15x10 | 965 | 380 | 15 | 383 |
5 | VSDB DU-112A-7,5x7,5 | 720 | 380 | 7,5 | 382 |
6 | VSDB DU-112B-11x7,5 | 720 | 380 | 11 | 407 |
7 | VSDB DU-112A-18,5x10 | 970 | 380 | 18,5 | 417 |
8 | VSDB DU-112B-22x10 | 975 | 380 | 22 | 467 |
9 | VSDB DU-125A-15x7,5 | 725 | 380 | 15 | 645 |
10 | VSDB DU-125B-18,5x7,5 | 730 | 380 | 18,5 | 675 |
11 | VSDB DU-125A-37x10 | 980 | 380 | 37 | 773 |
12 | VSDB DU-125B-45x10 | 985 | 380 | 45 | 895 |
РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | C, мм | H, мм | H1, мм | Мощность, кВт | Масса, кг |
112 | VSDB DU-112A-7,5x7,5 | 1120 | 1800 | 2326 | 1930 | 1797 | 35 | 7,5 | 382 |
VSDB DU-112B-11x7,5 | 11 | 407 | |||||||
VSDB DU-112A-18,5x10 | 18,5 | 417 | |||||||
VSDB DU-112B-22x10 | 22 | 467 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() |
|||||
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VSDB DU-100A-4x7,5 | 715 | 380 | 4 | 297 |
2 | VSDB DU-100B-5,5x7,5 | 715 | 380 | 5,5 | 310 |
3 | VSDB DU-100A-11x10 | 965 | 380 | 11 | 353 |
4 | VSDB DU-100B-15x10 | 965 | 380 | 15 | 383 |
5 | VSDB DU-112A-7,5x7,5 | 720 | 380 | 7,5 | 382 |
6 | VSDB DU-112B-11x7,5 | 720 | 380 | 11 | 407 |
7 | VSDB DU-112A-18,5x10 | 970 | 380 | 18,5 | 417 |
8 | VSDB DU-112B-22x10 | 975 | 380 | 22 | 467 |
9 | VSDB DU-125A-15x7,5 | 725 | 380 | 15 | 645 |
10 | VSDB DU-125B-18,5x7,5 | 730 | 380 | 18,5 | 675 |
11 | VSDB DU-125A-37x10 | 980 | 380 | 37 | 773 |
12 | VSDB DU-125B-45x10 | 985 | 380 | 45 | 895 |
РАЗМЕРЫ
Типоразмер | Обозначение | d, мм | A, мм | B, мм | C, мм | H, мм | H1, мм | Мощность, кВт | Масса, кг |
125 | VSDB DU-125A-15x7,5 | 1250 | 2000 | 2482 | 2130 | 1919 | 35 | 15 | 645 |
VSDB DU-125B-18,5x7,5 | 18,5 | 675 | |||||||
VSDB DU-125A-37x10 | 37 | 773 | |||||||
VSDB DU-125B-45x10 | 45 | 895 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
![]() |
|||||
Номер кривой | Наименование | Обороты фактические, об/мин | Напряжение, В | Номинальная мощность, кВт | Масса, кг |
1 | VSDB DU-100A-4x7,5 | 715 | 380 | 4 | 297 |
2 | VSDB DU-100B-5,5x7,5 | 715 | 380 | 5,5 | 310 |
3 | VSDB DU-100A-11x10 | 965 | 380 | 11 | 353 |
4 | VSDB DU-100B-15x10 | 965 | 380 | 15 | 383 |
5 | VSDB DU-112A-7,5x7,5 | 720 | 380 | 7,5 | 382 |
6 | VSDB DU-112B-11x7,5 | 720 | 380 | 11 | 407 |
7 | VSDB DU-112A-18,5x10 | 970 | 380 | 18,5 | 417 |
8 | VSDB DU-112B-22x10 | 975 | 380 | 22 | 467 |
9 | VSDB DU-125A-15x7,5 | 725 | 380 | 15 | 645 |
10 | VSDB DU-125B-18,5x7,5 | 730 | 380 | 18,5 | 675 |
11 | VSDB DU-125A-37x10 | 980 | 380 | 37 | 773 |
12 | VSDB DU-125B-45x10 | 985 | 380 | 45 | 895 |