Предел огнестойкости: 60 мин
РАЗМЕРЫ И ВЕС
НИППЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
D | Размеры, мм | Площадь живого сеч-я, м2 | Масса, кг | ||
L | X1 | X2 | |||
100 | 320 | нет | нет | 0,005 | 3,75 |
125 | 320 | нет | нет | 0,008 | 4,38 |
140 | 320 | нет | нет | 0,010 | 4,71 |
160 | 320 | нет | нет | 0,016 | 5,07 |
200 | 320 | нет | нет | 0,026 | 5,80 |
225 | 320 | нет | нет | 0,034 | 6,35 |
250 | 320 | 12 | нет | 0,043 | 6,83 |
280 | 320 | 26 | нет | 0,055 | 7,52 |
315 | 320 | 44 | нет | 0,070 | 8,52 |
355 | 320 | 64 | нет | 0,090 | 9,36 |
400 | 320 | 86 | нет | 0,116 | 10,69 |
450 | 320 | 112 | 12 | 0,148 | 12,20 |
500 | 320 | 136 | 36 | 0,184 | 14,01 |
560 | 320 | 166 | 66 | 0,232 | 16,40 |
630 | 320 | 202 | 102 | 0,296 | 19,15 |
710 | 320 | 245 | 142 | 0,378 | 22,89 |
|
ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
D | Размеры, мм | Площадь живого сеч-я, м2 | Масса, кг | |||
L | X1 | X2 | d | |||
100 | 300 | нет | нет | 7х4 шт | 0,005 | 4,15 |
125 | 300 | нет | нет | 7х6 шт | 0,008 | 4,78 |
140 | 300 | нет | нет | 7х6 шт | 0,010 | 5,11 |
160 | 300 | нет | нет | 7х6 шт | 0,016 | 5,60 |
200 | 300 | нет | нет | 7х6 шт | 0,026 | 6,45 |
225 | 300 | 9 | нет | 7х6 шт | 0,034 | 7,07 |
250 | 300 | 22 | нет | 7х6 шт | 0,043 | 7,63 |
280 | 300 | 36 | нет | 7х6 шт | 0,055 | 8,41 |
315 | 300 | 54 | нет | 7х8 шт | 0,070 | 9,51 |
355 | 300 | 74 | нет | 7х8 шт | 0,090 | 10,84 |
400 | 300 | 96 | нет | 7х10 шт | 0,116 | 12,35 |
450 | 300 | 122 | нет | 7х10 шт | 0,148 | 14,05 |
500 | 300 | 146 | 46 | 7х10 шт | 0,184 | 16,06 |
560 | 300 | 176 | 76 | 7х10 шт | 0,232 | 18,69 |
630 | 300 | 212 | 112 | 10х12 шт | 0,296 | 21,71 |
710 | 300 | 252 | 152 | 10х12 шт | 0,378 | 25,77 |
![]() |
Предел огнестойкости: 90 мин
РАЗМЕРЫ И ВЕС
НИППЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
D | Размеры, мм | Площадь живого сеч-я, м2 | Масса, кг | ||
L | X1 | X2 | |||
100 | 320 | нет | нет | 0,005 | 3,75 |
125 | 320 | нет | нет | 0,008 | 4,38 |
140 | 320 | нет | нет | 0,010 | 4,71 |
160 | 320 | нет | нет | 0,016 | 5,07 |
200 | 320 | нет | нет | 0,026 | 5,80 |
225 | 320 | нет | нет | 0,034 | 6,35 |
250 | 320 | 12 | нет | 0,043 | 6,83 |
280 | 320 | 26 | нет | 0,055 | 7,52 |
315 | 320 | 44 | нет | 0,070 | 8,52 |
355 | 320 | 64 | нет | 0,090 | 9,36 |
400 | 320 | 86 | нет | 0,116 | 10,69 |
450 | 320 | 112 | 12 | 0,148 | 12,20 |
500 | 320 | 136 | 36 | 0,184 | 14,01 |
560 | 320 | 166 | 66 | 0,232 | 16,40 |
630 | 320 | 202 | 102 | 0,296 | 19,15 |
710 | 320 | 245 | 142 | 0,378 | 22,89 |
|
ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
D | Размеры, мм | Площадь живого сеч-я, м2 | Масса, кг | |||
L | X1 | X2 | d | |||
100 | 300 | нет | нет | 7х4 шт | 0,005 | 4,15 |
125 | 300 | нет | нет | 7х6 шт | 0,008 | 4,78 |
140 | 300 | нет | нет | 7х6 шт | 0,010 | 5,11 |
160 | 300 | нет | нет | 7х6 шт | 0,016 | 5,60 |
200 | 300 | нет | нет | 7х6 шт | 0,026 | 6,45 |
225 | 300 | 9 | нет | 7х6 шт | 0,034 | 7,07 |
250 | 300 | 22 | нет | 7х6 шт | 0,043 | 7,63 |
280 | 300 | 36 | нет | 7х6 шт | 0,055 | 8,41 |
315 | 300 | 54 | нет | 7х8 шт | 0,070 | 9,51 |
355 | 300 | 74 | нет | 7х8 шт | 0,090 | 10,84 |
400 | 300 | 96 | нет | 7х10 шт | 0,116 | 12,35 |
450 | 300 | 122 | нет | 7х10 шт | 0,148 | 14,05 |
500 | 300 | 146 | 46 | 7х10 шт | 0,184 | 16,06 |
560 | 300 | 176 | 76 | 7х10 шт | 0,232 | 18,69 |
630 | 300 | 212 | 112 | 10х12 шт | 0,296 | 21,71 |
710 | 300 | 252 | 152 | 10х12 шт | 0,378 | 25,77 |
![]() |
Предел огнестойкости: 120 мин
РАЗМЕРЫ И ВЕС
НИППЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
D | Размеры, мм | Площадь живого сеч-я, м2 | Масса, кг | ||
L | X1 | X2 | |||
100 | 385 | нет | нет | 0,005 | 4,48 |
125 | 385 | нет | нет | 0,008 | 5,28 |
140 | 385 | нет | нет | 0,010 | 5,73 |
160 | 385 | нет | нет | 0,016 | 5,97 |
200 | 385 | нет | нет | 0,026 | 7,43 |
225 | 385 | 9 | нет | 0,034 | 7,58 |
250 | 385 | 22 | нет | 0,043 | 8,19 |
280 | 385 | 36 | нет | 0,055 | 9,03 |
315 | 385 | 54 | нет | 0,070 | 10,21 |
355 | 385 | 74 | нет | 0,090 | 11,58 |
400 | 385 | 96 | нет | 0,116 | 13,21 |
450 | 385 | 122 | нет | 0,148 | 15,02 |
500 | 385 | 146 | нет | 0,184 | 17,11 |
560 | 385 | 176 | нет | 0,232 | 19,84 |
630 | 385 | 212 | 26 | 0,296 | 23,13 |
710 | 385 | 252 | 66 | 0,378 | 27,35 |
![]() |
ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
D | Размеры, мм | Площадь живого сеч-я, м2 | Масса, кг | |||
L | X1 | X2 | d | |||
100 | 365 | нет | нет | 7х4 шт | 0,005 | 4,88 |
125 | 365 | нет | нет | 7х6 шт | 0,008 | 5,68 |
140 | 365 | нет | нет | 7х6 шт | 0,010 | 6,13 |
160 | 365 | нет | нет | 7х6 шт | 0,016 | 6,50 |
200 | 365 | 7 | нет | 7х6 шт | 0,026 | 8,08 |
225 | 365 | 19 | нет | 7х6 шт | 0,034 | 8,30 |
250 | 365 | 32 | нет | 7х6 шт | 0,043 | 8,99 |
280 | 365 | 46 | нет | 7х6 шт | 0,055 | 9,92 |
315 | 365 | 64 | нет | 7х8 шт | 0,070 | 11,20 |
355 | 365 | 84 | нет | 7х8 шт | 0,090 | 13,06 |
400 | 365 | 106 | нет | 7х10 шт | 0,116 | 14,87 |
450 | 365 | 132 | нет | 7х10 шт | 0,148 | 16,87 |
500 | 365 | 156 | нет | 7х10 шт | 0,184 | 19,16 |
560 | 365 | 186 | нет | 7х10 шт | 0,232 | 22,13 |
630 | 365 | 222 | 36 | 10х12 шт | 0,296 | 25,69 |
710 | 365 | 262 | 76 | 10х12 шт | 0,378 | 30,23 |
![]() |