Воздушно-тепловая завеса TVP W

Артикул: TVP W

Обладают универсальной сборно-разборной конструкцией на базе прямоугольного канального оборудования;

Оснащаются заборными решетками, воздушными фильтрами KPF, водяными воздухонагревателями NPW, вентиляторами VL, щелевыми секциями;

Щелевые секции производятся из оцинкованной стали с длиной щели 1 или 1,5 м; Воздушные "сопла" щелевых секций могут быть расположены как вдоль узкой, так и вдоль широкой стороны (необходимо уведомлять при заказе).

Поставляются в разобранном виде. Сборка осуществляется на месте монтажа. Монтаж возможен как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

Характеристика Шумоподавление (дБ) в диапазонах частот (Гц)
60-30 60-35 70‑40 DM 70-40 80-50 90-50
Расход воздуха 3075 м3 4170 м3 4520 м3 6280 м3 7080 м3 9100 м3
Нагрев воздуха см. таблицы "Теплотехнические характеристики"
Питание 380 В / 3 фазы / 50 Гц
Потр. мощность 1,1 кВт 1,5 кВт 1,5 кВт 3 кВт 3 кВт 5,5 кВт
Макс. ток 2,5 А 3,3 А 3,3 А 6,1 А 6,1 А 10,9 А
Макс. темп. воды 170°С 170°С 170°С 170°С 170°С 170°С
Макс. давление воды 1,5 МПа 1,5 МПа 1,5 МПа 1,5 МПа 1,5 МПа 1,5 МПа
Заправочный объем 1,5 л 1,7 л 2,2 л 2,2 л 3,2 л 3,5 л
Присоед. патрубки 1" 1" 1" 1" 1" 1"
Уровень шума* 60 дБ(А) 62 дБ(А) 61 дБ(А) 65 дБ(А) 63 дБ(А) 69 дБ(А)

* Акустическое давление для помещений со средней способностью к поглощению звука, объемом 500 м3, на расстоянии 5 м от устройства.

Типоразмер завесы 60-30 60-35 70‑40 DM 70-40 80-50 90-50
А, мм 600 600 700 700 800 900
Б, мм 300 350 400 400 500 500
И1, м от 2 до 5
И2, мм 1156 1156 1256 1256 1381 1414
Ширина выходной щели, мм 42
Размер проёма, м Дальность действия, м
2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
2  -  60‑30/2 60‑30/2 60‑35/2 70-40DM/2 70‑40/2 80‑50/2
2,5 60‑30/2,5 60‑30/2,5 60‑35/2,5 70-40DM/2,5 70-40/2,5 80‑50/2,5 80‑50/2,5
3 60‑30/3 60‑35/3 70-40DM/3 70-40/3 80‑50/3 80‑50/3 90‑50/3
3,5 60‑35/3,5 70-40DM/3,5 70-40/3,5 80‑50/3,5 80‑50/3,5 90‑50/3,5  - 
4 70-40DM/4 70-40/4 80‑50/4 80‑50/4 90‑50/4  -   - 
4,5 70‑40/4,5 80‑50/4,5 80‑50/4,5 90‑50/4,5  -   -   - 
5 80‑50/5 80‑50/5 90‑50/5  -   -   -   - 

БЛОК НАГНЕТАНИЯ

Характеристика Типоразмер
60-30 60-35 70‑40 DM 70‑40 80-50 90-50
ЗАБОРНАЯ РЕШЕТКА (С ДОННОЙ ЗАГЛУШКОЙ)
Длина, мм 250 250 280 280 340 340
Масса, кг 3 3,5 4,8 4,8 6,5 7
ФИЛЬТР КАССЕТНЫЙ (С ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ВСТАВКОЙ)
Тип KPF 60-30 KPF60-35 KPF 70‑40 DM KPF 70‑40 KPF 80-50 KPF 90-50
Длина, мм 242 242 242 242 242 242
Масса, кг 6,5 7 9 9 11,6 13,8
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ВОДЯНОЙ
Тип NPW 60‑30/2 NPW 60‑30/2 NPW 70‑40/2 NPW 70‑40/2 NPW 80‑50/2 NPW 90‑50/2
Длина, мм 164 164 164 164 164 164
Масса, кг 7,8 8,8 10,4 10,4 13,4 15,5
ВЕНТИЛЯТОР
Тип VL 60‑30/28.2D VL 60‑35/31.2D VL 70‑40/31.2DM VL 70‑40/35.2D VL 80‑50/35.2D VL 90‑50/40.2D
Длина, мм 500 500 570 570 635 650
Масса, кг 37 40 47 53 61 75

БЛОК ЩЕЛЕВЫХ СЕКЦИЙ

Длина блока щелевых секций, м Состав блока щелевых секций Общий вес блока щелевых секций, кг
SCH 1 м SCH 1,5 м 60-30 60-35 70-40 80-50 90-50
2 2 шт  -  31 32 47 43 48
2,5 1 шт 1 шт 38 40 46 53 58
3  -  2 шт 45 47 54 63 67
3,5 2 шт 1 шт 54 56 64 75 82
4 1 шт 2 шт 61 63 73 85 91
4,5  -  3 шт 68 71 81 95 101
5 2 шт 2 шт 73 87 100 116 125

TVP 60‑30 W2

tвх – температура воздуха на входе; V – расход воздуха; Q – тепловая мощность; L – расход воды; ΔP – потери давления воды; tвых – температура воздуха на выходе; T1 – температура воды на входе; T2 – температура воды на выходе

T1/T2=150/70
tвх, °С V, м3 Qт, кВт L, м3 ∆P, кПа tвых, °С
0 3075 33,1 0,37 0,50 31,2
5 3075 31,1 0,35 0,45 34,3
10 3075 29,1 0,33 0,40 37,2
15 3075 26,9 0,30 0,35 40,3
20 3075 24,7 0,28 0,30 43,3
T1/T2=130/70
tвх, °С V, м3 Qт, кВт L, м3 ∆P, кПа tвых, °С
0 3075 31,9 0,47 0,80 30,0
5 3075 29,9 0,44 0,71 33,1
10 3075 27,9 0,41 0,27 36,4
15 3075 25,8 0,38 0,54 39,2
20 3075 23,6 0,35 0,47 42,3
T1/T2=110/70
tвх, °С V, м3 Qт, кВт L, м3 ∆P, кПа tвых, °С
0 3075 30,8 0,68 1,58 29,0
5 3075 28,8 0,64 1,40 32,1
10 3075 26,8 0,60 1,24 35,2
15 3075 24,7 0,55 1,07 38,2
20 3075 22,6 0,50 0,91 41,3
T1/T2=95/70
tвх, °С V, м3 Qт, кВт L, м3 ∆P, кПа tвых, °С
0 3075 30,1 1,06 3,60 28,4
5 3075 28,1 0,99 3,20 31,4
10 3075 26,1 0,92 2,80 34,5
15 3075 24,0 0,85 2,40 37,6
20 3075 21,9 0,78 2,03 40,7
T1/T2=80/60
tвх, °С V, м3 Qт, кВт L, м3 ∆P, кПа tвых, °С
0 3075 25,4 1,12 4,09 24,0
5 3075 23,4 1,02 3,53 27,0
10 3075 21,4 0,94 3,01 30,1
15 3075 19,3 0,85 2,49 33,2
20 3075 17,2 0,76 2,02 36,3
T1/T2=60/40
tвх, °С V, м3 Qт, кВт L, м3 ∆P, кПа tвых, °С
0 3075 16,3 0,71 1,74 15,3
5 3075 14,2 0,62 1,52 18,4
10 3075 12,1 0,53 1,15 21,4
15 3075 9,92 0,43 0,81 24,3
20 3075 7,61 0,33 0,51 27,2

TVP 60‑35 W2

tвх – температура воздуха на входе; V – расход воздуха; Q – тепловая мощность; L – расход воды; ΔP – потери давления воды; tвых – температура воздуха на выходе; T1 – температура воды на входе; T2 – температура воды на выходе

T1/T2=150/70
tвх, °С V, м3 Qт, кВт L, м3 ∆P, кПа tвых, °С
0 4170 42,1 0,47 0,62 29,8
5 4170 39,5 0,44 0,55 32,4
10 4170 37,0 0,41 0,49 35,5
15 4170 34,2 0,38 0,43 38,7
20 4170 31,4 0,35 0,37 41,8
T1/T2=130/70
tвх, °С V, м3 Qт, кВт L, м3 ∆P, кПа tвых, °С
0 4170 40,5 0,60 0,99 28,2
5 4170 38,0 0,57 0,88 31,4
10 4170 35,5 0,53 0,78 34,5
15 4170 32,8 0,49 0,68 37,7
20 4170 30,0 0,45 0,58 40,9
T1/T2=110/70
tвх, °С V, м3 Qт, кВт L, м3 ∆P, кПа tвых, °С
0 4170 39,2 0,87 1,97 27,2
5 4170 36,7 0,81 1,75 30,4
10 4170 34,3 0,76 1,54 33,6
15 4170 31,4 0,70 1,33 36,8
20 4170 28,7 0,64 1,13 40,0
T1/T2=95/70
tвх, °С V, м3 Qт, кВт L, м3 ∆P, кПа tвых, °С
0 4170 38,3 1,35 4,51 26,6
5 4170 35,8 1,27 3,99 29,8
10 4170 33,3 1,17 3,49 33,0
15 4170 30,6 1,08 3,00 36,2
20 4170 27,9 0,99 2,54 39,4
T1/T2=80/60
tвх, °С V, м3 Qт, кВт L, м3 ∆P, кПа tвых, °С
0 4170 32,3 1,42 5,11 22,5
5 4170 29,8 1,31 4,41 25,7
10 4170 27,3 1,20 3,75 28,9
15 4170 24,6 1,08 3,11 32,1
20 4170 21,9 0,96 2,52 35,3
T1/T2=60/40
tвх, °С V, м3 Qт, кВт L, м3 ∆P, кПа tвых, °С
0 4170 20,7 0,90 2,41 14,4
5 4170 18,1 0,79 1,89 17,6
10 4170 15,5 0,67 1,43 20,7
15 4170 12,7 0,55 1,00 23,8
20 4170 9,78 0,43 0,63 26,8

TVP 70-40DM W2

tвх – температура воздуха на входе; V – расход воздуха; Q – тепловая мощность; L – расход воды; ΔP – потери давления воды; tвых – температура воздуха на выходе; T1 – температура воды на входе; T2 – температура воды на выходе

T1/T2=150/70
tвх, °С V, м3 Qт, кВт L, м3 ∆P, кПа tвых, °С
0 4520 52,0 0,58 0,82 33,4
5 4520 49,0 0,55 0,73 36,3
10 4520 45,9 0,51 0,65 39,3
15 4520 42,7 0,48 0,57 42,3
20 4520 39,3 0,44 0,50 45,2
T1/T2=130/70
tвх, °С V, м3 Qт, кВт L, м3 ∆P, кПа tвых, °С
0 4520 49,7 0,74 1,29 31,9
5 4520 46,7 0,69 1,15 34,9
10 4520 43,7 0,65 1,02 37,9
15 4520 40,5 0,60 0,89 40,9
20 4520 37,2 0,55 0,77 43,9
T1/T2=110/70
tвх, °С V, м3 Qт, кВт L, м3 ∆P, кПа tвых, °С
0 4520 47,6 1,05 2,52 30,5
5 4520 44,6 0,99 2,24 33,5
10 4520 41,6 0,92 1,98 36,5
15 4520 38,5 0,85 1,72 39,6
20 4520 35,2 0,78 1,47 42,6
T1/T2=95/70
tвх, °С V, м3 Qт, кВт L, м3 ∆P, кПа tвых, °С
0 4520 46,1 1,62 5,67 29,6
5 4520 43,1 1,52 5,03 32,6
10 4520 40,0 1,41 4,39 35,7
15 4520 37,0 1,31 3,81 38,7
20 4520 33,8 1,19 3,23 41,7
T1/T2=80/60
tвх, °С V, м3 Qт, кВт L, м3 ∆P, кПа tвых, °С
0 4520 39,0 1,71 6,44 25,0
5 4520 36,0 1,58 5,57 28,0
10 4520 33,0 1,45 4,76 31,0
15 4520 29,8 1,31 3,96 34,1
20 4520 26,6 1,17 3,23 37,1
T1/T2=60/40
tвх, °С V, м3 Qт, кВт L, м3 ∆P, кПа tвых, °С
0 4520 25,4 1,10 3,12 16,3
5 4520 22,3 0,97 2,48 19,3
10 4520 19,2 0,84 1,90 22,2
15 4520 15,9 0,70 1,36 25,2
20 4520 12,6 0,55 0,90 28,1

TVP 70‑40 W2

tвх – температура воздуха на входе; V – расход воздуха; Q – тепловая мощность; L – расход воды; ΔP – потери давления воды; tвых – температура воздуха на выходе; T1 – температура воды на входе; T2 – температура воды на выходе

T1/T2=150/70
tвх, °С V, м3 Qт, кВт L, м3 ∆P, кПа tвых, °С
0 6280 62,7 0,70 1,14 29,0
5 6280 59,0 0,66 1,03 32,2
10 6280 55,4 0,62 0,92 35,4
15 6280 51,4 0,53 0,69 41,9
20 6280 47,4 0,53 0,69 41,9
T1/T2=130/70
tвх, °С V, м3 Qт, кВт L, м3 ∆P, кПа tвых, °С
0 6280 60,0 0,89 1,81 27,7
5 6280 56,4 0,84 1,62 31,0
10 6280 52,8 0,78 1,44 34,2
15 6280 48,9 0,73 1,25 37,5
20 6280 44,9 0,67 1,07 40,8
T1/T2=110/70
tвх, °С V, м3 Qт, кВт L, м3 ∆P, кПа tвых, °С
0 6280 57,5 1,28 3,56 26,6
5 6280 53,9 1,20 3,17 29,8
10 6280 50,3 1,12 2,79 33,1
15 6280 46,5 1,03 2,42 36,4
20 6280 42,6 0,94 2,06 39,7
T1/T2=95/70
tвх, °С V, м3 Qт, кВт L, м3 ∆P, кПа tвых, °С
0 6280 55,8 1,97 8,05 25,8
5 6280 52,2 1,84 7,13 29,1
10 6280 48,6 1,72 6,26 32,3
15 6280 44,8 1,58 5,39 35,6
20 6280 40,9 1,44 4,57 38,9
T1/T2=80/60
tвх, °С V, м3 Qт, кВт L, м3 ∆P, кПа tвых, °С
0 6280 47,2 2,08 9,14 21,8
5 6280 43,6 1,92 7,90 25,7
10 6280 40,0 1,76 6,74 28,3
15 6280 36,1 1,59 5,61 31,6
20 6280 32,3 1,42 4,56 34,9
T1/T2=60/40
tвх, °С V, м3 Qт, кВт L, м3 ∆P, кПа tвых, °С
0 6280 30,7 1,34 4,41 14,2
5 6280 27,0 1,18 3,50 17,5
10 6280 23,3 1,01 2,67 20,7
15 6280 19,3 0,84 1,92 23,9
20 6280 15,3 0,67 1,27 27,1

TVP 80‑50 W2

tвх – температура воздуха на входе; V – расход воздуха; Q – тепловая мощность; L – расход воды; ΔP – потери давления воды; tвых – температура воздуха на выходе; T1 – температура воды на входе; T2 – температура воды на выходе

T1/T2=150/70
tвх, °С V, м3 Qт, кВт L, м3 ∆P, кПа tвых, °С
0 7080 80,8 0,90 1,17 33,1
5 7080 76,2 0,85 1,05 36,1
10 7080 71,7 0,80 0,94 39,2
15 7080 66,7 0,75 0,83 42,2
20 7080 61,7 0,69 0,72 45,3
T1/T2=130/70
tвх, °С V, м3 Qт, кВт L, м3 ∆P, кПа tвых, °С
0 7080 76,9 1,14 1,82 31,5
5 7080 72,4 1,08 1,64 34,6
10 7080 67,9 1,01 1,46 37,6
15 7080 63,0 0,94 1,28 40,7
20 7080 58,1 0,86 1,10 43,8
T1/T2=110/70
tвх, °С V, м3 Qт, кВт L, м3 ∆P, кПа tвых, °С
0 7080 73,2 1,62 3,53 30,0
5 7080 68,7 1,52 3,15 33,1
10 7080 64,2 1,42 2,79 36,1
15 7080 59,4 1,32 2,42 39,3
20 7080 54,6 1,21 2,08 42,4
T1/T2=95/70
tвх, °С V, м3 Qт, кВт L, м3 ∆P, кПа tвых, °С
0 7080 70,6 2,49 7,87 28,9
5 7080 66,1 2,34 6,99 32,0
10 7080 61,1 2,18 6,15 35,1
15 7080 56,8 2,01 5,31 28,2
20 7080 52,0 1,84 4,52 41,3
T1/T2=80/60
tвх, °С V, м3 Qт, кВт L, м3 ∆P, кПа tвых, °С
0 7080 59,7 2,62 8,94 24,5
5 7080 55,2 2,42 7,75 27,5
10 7080 50,7 2,22 6,64 30,6
15 7080 45,9 2,02 5,55 33,7
20 7080 41,0 1,80 4,54 36,8
T1/T2=60/40
tвх, °С V, м3 Qт, кВт L, м3 ∆P, кПа tвых, °С
0 7080 39,3 1,71 4,44 16,1
5 7080 34,7 1,51 3,55 19,2
10 7080 30,0 1,31 2,74 22,2
15 7080 25,2 1,10 2,00 25,3
20 7080 20,2 0,88 1,35 28,3

TVP 90‑50 W2

tвх – температура воздуха на входе; V – расход воздуха; Q – тепловая мощность; L – расход воды; ΔP – потери давления воды; tвых – температура воздуха на выходе; T1 – температура воды на входе; T2 – температура воды на выходе

T1/T2=150/70
tвх, °С V, м3 Qт, кВт L, м3 ∆P, кПа tвых, °С
0 9100 100,4 1,12 1,84 32,0
5 9100 94,9 1,06 1,66 35,2
10 9100 89,3 1,00 1,49 38,3
15 9100 83,3 0,93 1,31 41,5
20 9100 77,2 0,86 1,15 44,6
T1/T2=130/70
tвх, °С V, м3 Qт, кВт L, м3 ∆P, кПа tвых, °С
0 9100 95,4 1,42 2,86 30,4
5 9100 89,9 1,34 2,57 33,6
10 9100 84,4 1,25 2,30 36,7
15 9100 78,4 1,17 2,04 39,9
20 9100 72,4 1,08 1,74 43,1
T1/T2=110/70
tвх, °С V, м3 Qт, кВт L, м3 ∆P, кПа tвых, °С
0 9100 90,4 2,00 5,51 28,8
5 9100 84,9 1,88 4,92 32,0
10 9100 79,5 1,76 4,36 35,2
15 9100 73,6 1,63 3,80 38,4
20 9100 67,7 1,50 3,26 41,6
T1/T2=95/70
tвх, °С V, м3 Qт, кВт L, м3 ∆P, кПа tвых, °С
0 9100 86,8 3,07 12,21 27,7
5 9100 81,4 2,88 10,85 30,1
10 9100 75,9 2,68 9,56 34,0
15 9100 70,1 2,48 8,27 37,3
20 9100 64,2 2,27 7,05 40,5
T1/T2=80/60
tвх, °С V, м3 Qт, кВт L, м3 ∆P, кПа tвых, °С
0 9100 73,5 3,23 13,88 23,4
5 9100 68,0 2,99 12,04 26,6
10 9100 62,5 2,75 10,33 29,8
15 9100 56,6 2,49 8,64 33,0
20 9100 50,7 2,23 7,08 36,2
T1/T2=60/40
tвх, °С V, м3 Qт, кВт L, м3 ∆P, кПа tвых, °С
0 9100 48,8 2,13 6,96 15,6
5 9100 43,2 1,88 5,59 18,7
10 9100 37,5 1,63 4,34 21,9
15 9100 31,6 1,38 3,20 25,0
20 9100 25,6 1,12 2,20 28,2