Документация

ГРЕЕРС ЗВ В

Воздушные завесы ГРЕЕРС ЗВ предназначены для защиты помещений от потери или неконтролируемого притока тепла/холода.. Устанавливая их над дверным проемом, мы защищаем помещение от попадания холодного воздуха снаружи в зимний период или теплого воздуха в охлаждаемое помещение в летний период. Воздушные завесы ГРЕЕРС ЗВ в стандартном исполнении оснащены трёхскоростным вентилятором и монтажной консолью. Эффективная длина струи - 3 метра.

Производительность 900‑3000 м3

Эффективная длина струи 3 м

Вес 14,5‑35,1 кг

Цвет белый

Корпус металл

Применение: магазины, складские помещения, спортивные объекты, офисные здания, торговые комплексы, вокзалы, гостиницы, аптеки, автомобильные заправочные станции, поликлиники, рестораны.

ЗВ-100В ЗВ-150В ЗВ-200В
Скорость 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Производительность  [м3/ч]   1050 1250 1400 1600 1850 2100 2300 2600 3000
Питание [В/Гц]  230/50 230/50 230/50
 Потребление тока [A]    0,65 0,95 1,2
Потребление мощности [В]  140 210 260
 Класс защиты IP 21 /F 21 /F 21 /F
Максимальный уровень аккустического давления [дБ(A)]* 44,5 46,5 48,5 46,5 48,5 50,5 48,5 50,5 52,5
Макс. темп. теплоносителя [oC]  90 90 90
Макс. рабочее давление [МПа]  1,2 1,2 1,2
Патрубки ¾” ¾” ¾”
Макс. рабочая температура [oC]  60 60 60
Вес аппарата [кг]  19 27,5 35,1
ЗВ-100В
ЗВ-150В
ЗВ-200В

ЗВ-100В
Параметры теплоносителя (оС) Вода 90/70 Вода 80/60  Вода 70/50  Вода 60/40 
Температура воздуха на входе (оС) 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20
Расход воздуха 1400 м3/ч, 3-ая скорость
Производительность (кВт) 17 15,9 14,9 13,8 12,7 14,6 13,6 12,5 11,4 10,3 12,3 11,2 10,1 9 7,9 9,9 8,8 7,7 6,6 5,5
Расход воды (л/ч) 749 703 655 608 560 643 596 549 501 453 538 491 443 395 346 432 385 337 288 238
Гидравлическое сопротивление (кПа) 21,3 19 16,7 14,6 12,6 16,7 14,5 12,5 10,6 8,9 12,5 10,6 8,8 7,2 5,7 8,8 7,1 5,6 4,3 3,1
Температура воздуха на выходе (оС) 36 38,5 41 44 46,5 31 33,5 36,5 39 41,5 26 28,5 31,5 34 36,5 21 23,5 26,5 29 31,5
Расход воздуха 1250 м3/ч, 2-ая скорость
Производительность (кВт) 15,8 14,8 13,8 12,8 11,8 13,6 12,7 11,6 10,6 9,6 11,5 10,5 9,4 8,4 7,4 9,3 8,2 7,2 6,2 5,1
Расход воды (л/ч) 698 655 611 566 522 599 556 512 467 422 501 457 413 368 323 403 359 314 269 222
Гидравлическое сопротивление (кПа) 18,8 16,7 14,7 12,9 11,1 14,7 12,8 11 9,4 7,8 11 9,3 7,8 6,3 5 7,8 6,3 5 3,8 2,7
Температура воздуха на выходе (оС) 37,5 40 42,5 45 47,5 32,5 35 37,5 40 42,5 27 29,5 32 35 37,5 22 24,5 27 29,5 32
Расход воздуха 1050 м3/ч, 1-ая скорость
Производительность (кВт) 14,2 13,3 12,4 11,5 10,6 12,2 11,3 10,4 9,5 8,6 10,3 9,4 8,5 7,5 6,6 8,3 7,4 6,5 5,5 4,6
Расход воды (л/ч) 625 587 547 507 467 537 498 458 418 378 449 410 370 330 289 361 322 282 241 199
Гидравлическое сопротивление (кПа) 15,4 13,7 12,1 10,5 9,1 12 10,5 9,1 7,7 6,4 9 7,7 6,4 5,2 4,1 6,4 5,2 4,1 3,1 2,2
Температура воздуха на выходе (оС) 40 42,5 45 47 49,5 34,5 37 39,5 41,5 44 29 31,5 33,5 36 38,5 23,5 26 28 30,5 32,5
ЗВ-150В
Параметры теплоносителя (оС) Вода 90/70 Вода 80/60  Вода 70/50  Вода 60/40 
Температура воздуха на входе (оС) 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20
Расход воздуха 2100 м3/ч, 3-ая скорость
Производительность (кВт) 26,1 24,4 22,8 21,1 19,5 22,5 20,8 19,2 17,5 15,8 18,9 17,2 15,6 13,9 12,2 15,3 13,6 11,9 10,2 8,5
Расход воды (л/ч) 1150 1078 1006 933 860 988 916 843 770 696 826 754 681 608 533 666 593 519 445 368
Гидравлическое сопротивление (кПа) 22,7 20,2 17,8 15,5 13,4 17,7 15,4 13,3 11,3 9,4 13,2 11,2 9,4 7,6 6 9,3 7,6 6 4,5 3,3
Температура воздуха на выходе (оС) 36,5 39,5 42 44,5 47 31,5 34,5 37 39,5 42 26,5 29 32 34,5 37 21,5 24 26,5 29,5 32
Расход воздуха 1850 м3/ч, 2-ая скорость
Производительность (кВт) 24,1 22,6 21,1 19,5 18 20,8 19,3 17,7 16,2 14,6 17,5 15,9 14,4 12,8 11,3 14,1 12,6 11 9,4 7,8
Расход воды (л/ч) 1062 996 930 862 794 912 846 779 712 643 764 697 630 562 493 615 548 480 411 341
Гидравлическое сопротивление (кПа) 19,6 17,5 15,4 13,4 11,6 15,3 13,4 11,5 9,8 8,2 11,5 9,8 8,1 6,6 5,2 8,1 6,6 5,2 4 2,8
Температура воздуха на выходе (оС) 38,5 41 43,5 46 48,5 33 35,5 38 40,5 43 28 30,5 33 35,5 38 22,5 25 27,5 30 32,5
Расход воздуха 1600 м3/ч, 1-ая скорость
Производительность (кВт) 21,9 20,6 19,2 17,8 16,4 18,9 17,6 16,2 14,8 13,4 15,9 14,5 13,1 11,7 10,3 12,9 11,5 10 8,6 7,1
Расход воды (л/ч) 968 908 847 786 724 832 772 710 649 587 696 636 574 512 449 561 500 438 375 311
Гидравлическое сопротивление (кПа) 16,6 14,8 13 11,4 9,8 13 11,3 9,8 8,3 6,9 9,7 8,3 6,9 5,6 4,5 6,9 5,6 4,4 3,4 2,4
Температура воздуха на выходе (оС) 40,5 43 45,5 47,5 50 35 37,5 40 42 44,5 29,5 32 34 36,5 39 24 26 28,5 31 33
ЗВ-200В
Параметры теплоносителя (оС) Вода 90/70 Вода 80/60  Вода 70/50  Вода 60/40 
Температура воздуха на входе (оС) 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20
Расход воздуха 3000 м3/ч, 3-ая скорость
Производительность (кВт) 37,1 34,8 32,5 30,2 27,9 32,1 29,8 27,5 25,1 22,8 27,1 24,8 22,4 20 17,6 22 19,7 17,3 14,9 12,5
Расход воды (л/ч) 1638 1538 1436 1333 1229 1411 1310 1207 1104 1000 1185 1084 981 877 772 961 859 755 650 543
Гидравлическое сопротивление (кПа) 53,5 47,6 42 36,7 31,7 41,9 36,6 31,6 26,8 22,4 31,5 26,8 22,4 18,2 14,6 22,4 18,3 14,5 11,1 8,1
Температура воздуха на выходе (оС) 36,5 39,5 42 44,5 47 31,5 34,5 37 39,5 42 26,5 29,5 32 34,5 37 22 24,5 27 29,5 32
Расход воздуха 2600 м3/ч, 2-ая скорость
Производительность (кВт) 34 31,9 29,8 27,6 25,5 29,4 27,3 25,1 23 20,8 24,8 22,7 20,5 18,3 16,1 20,2 18 15,9 13,6 11,4
Расход воды (л/ч) 1498 1406 1313 1219 1125 1290 1198 1105 1010 915 1084 991 897 802 706 879 786 691 595 497
Гидравлическое сопротивление (кПа) 45,4 40,5 35,7 31,2 26,9 35,6 31,1 26,9 22,9 19,1 26,8 22,8 19,1 15,6 12,4 19,1 15,6 12,4 9,5 6,9
Температура воздуха на выходе (оС) 38,5 41 43,5 46 48,5 33,5 36 38,5 41 43,5 28 30,5 33 35,5 38 23 25,5 28 30,5 33
Расход воздуха 2300 м3/ч, 1-ая скорость
Производительность (кВт) 31,4 29,5 27,5 25,6 23,6 27,2 25,2 23,3 21,3 19,3 22,9 21 19 17 14,9 18,7 16,7 14,7 12,6 10,6
Расход воды (л/ч) 1386 1301 1215 1128 1040 1194 1108 1022 935 847 1003 917 830 743 654 813 727 639 550 460
Гидравлическое сопротивление (кПа) 39,4 35,1 31 27,1 23,4 30,9 27 23,3 19,9 16,6 23,3 19,8 16,6 13,6 10,8 16,6 13,6 10,8 8,3 6
Температура воздуха на выходе (оС) 40,5 43 45 47,5 50 35 37,5 40 42 44,5 29,5 32 34,5 36,5 39 24 26,5 29 31 33,5

Подключение теплообенника к системе отопления необходимо осуществлять с помощью гибкой подводки.

В завесы ГРЕЕРС встроены монтажные консоли, которые позволяют вам максимально быстро и легко смонтировать оборудование. Завесы предназначены только для горизонтальной установки.

TS Термостат со встроенным трехступенчатым регулятором скорости RX Распределитель управляющего сигнала
  • Диапазон настройки температуры: +10 … +30 °С
  • Диапазон температуры работы: 0…+40 °С
  • Степень защиты: IP30
  • Макс. нагрузка на клеммы: 5 А
  • Макс. сечение провода – 1,5 мм²
  • Диапазон температуры работы: 0 – 40°C
  • Степень защиты: IP54
  • Макс. сечение провода 2 мм²
  • Макс кол-во подкл. аппаратов 12
DCm Дверной датчик SRQ2d-3/4
  • Диапазон настройки температуры: -10 … +80 °C
  • Степень защиты: IP 65
  • Контакты – 1xНЗ i 1xНО
  • Нагрузка клеммов: резистивная – 10 A, индуктивная 3 A
  • Макс. напряжение на клеммах: 300 Vac или 250 Vdc
  • Двухходовой клапан 3/4" с сервоприводом
Схема подключения воздушных завес ГРЕЕРС ЗВ к регулятору TS