РАЗМЕРЫ И ВЕС
Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | Н | ||
Воздухонагреватель электрический NPE 30-15/3 | 300 | 150 | 320 | 170 | 340 | 190 | 410 | 360 | 7 |
Воздухонагреватель электрический NPE 30-15/4,5 | 300 | 150 | 320 | 170 | 340 | 190 | 410 | 360 | 7,4 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение | Мощность, кВт | Ток, А |
Напряжение питания, В |
Тип питающего кабеля |
Кол-во питающих кабелей, шт |
Тип кабеля цепи защиты |
NPE 30-15/3 | 3 | 13,1 | 220 | ВВГ 3х2,5 | 1 | ПВС 2x0,75 |
NPE 30-15/4,5 | 4,5 | 19,1 | 220 | ВВГ 3х2,5 | 1 | ПВС 2x0,75 |
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | Н | ||
Воздухонагреватель электрический NPE 40-20/6 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 510 | 390 | 16 |
Воздухонагреватель электрический NPE 40-20/12 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 510 | 510 | 16 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение | Мощность, кВт | Ток, А |
Напряжение питания, В |
Тип питающего кабеля |
Кол-во питающих кабелей, шт |
Тип кабеля цепи защиты |
NPE 40-20/6 | 6 | 9,1 | 380 | ВВГ 4х2,5 | 1 | ПВС 2x0,75 |
NPE 40-20/12 | 12 | 18,1 | 380 | ВВГ 4х1,5 | 2 | ПВС 2x0,75 |
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | Н | ||
Воздухонагреватель электрический NPE 50-25/7,5 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 610 | 390 | 11 |
Воздухонагреватель электрический NPE 50-25/15 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 610 | 510 | 15 |
Воздухонагреватель электрический NPE 50-25/22,5 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 610 | 630 | 19 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение | Мощность, кВт | Ток, А |
Напряжение питания, В |
Тип питающего кабеля |
Кол-во питающих кабелей, шт |
Тип кабеля цепи защиты |
NPE 50-25/7,5 | 7,5 | 11,3 | 380 | ВВГ 4х2,5 | 1 | ПВС 2x0,75 |
NPE 50-25/15 | 15 | 22,6 | 380 | ВВГ 4х2,5 | 2 | ПВС 2x0,75 |
NPE 50-25/22,5 | 22,5 | 33,9 | 380 | ВВГ 4х2,5 | 2 | ПВС 2x0,75 |
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | Н | ||
Воздухонагреватель электрический NPE 50-30/7,5 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 610 | 390 | 11,5 |
Воздухонагреватель электрический NPE 50-30/15 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 610 | 510 | 15,7 |
Воздухонагреватель электрический NPE 50-30/22,5 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 610 | 630 | 19,8 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение | Мощность, кВт | Ток, А |
Напряжение питания, В |
Тип питающего кабеля |
Кол-во питающих кабелей, шт |
Тип кабеля цепи защиты |
NPE 50-30/7,5 | 7,5 | 11,3 | 380 | ВВГ 4х2,5 | 1 | ПВС 2x0,75 |
NPE 50-30/15 | 15 | 22,6 | 380 | ВВГ 4х2,5 | 2 | ПВС 2x0,75 |
NPE 50-30/22,5 | 22,5 | 33,9 | 380 | ВВГ 4х2,5 | 2 | ПВС 2x0,75 |
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | Н | ||
Воздухонагреватель электрический NPE 60-30/15 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 710 | 510 | 16,8 |
Воздухонагреватель электрический NPE 60-30/22,5 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 710 | 630 | 22,4 |
Воздухонагреватель электрический NPE 60-30/30 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 710 | 750 | 26,4 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение | Мощность, кВт | Ток, А |
Напряжение питания, В |
Тип питающего кабеля |
Кол-во питающих кабелей, шт |
Тип кабеля цепи защиты |
NPE 60-30/15 | 15 | 22,6 | 380 | ВВГ 4х2,5 | 2 | ПВС 2x0,75 |
NPE 60-30/22,5 | 22,5 | 33,9 | 380 | ВВГ 4х2,5 | 2 | ПВС 2x0,75 |
NPE 60-30/30 | 30 | 45,1 | 380 | ВВГ 4х6 | 2 | ПВС 2x0,75 |
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | Н | ||
Воздухонагреватель электрический NPE 60-35/15 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 340 | 710 | 510 | 17,5 |
Воздухонагреватель электрический NPE 60-35/22,5 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 340 | 710 | 630 | 24,6 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение | Мощность, кВт | Ток, А |
Напряжение питания, В |
Тип питающего кабеля |
Кол-во питающих кабелей, шт |
Тип кабеля цепи защиты |
NPE 60-35/15 | 15 | 22,6 | 380 | ВВГ 4х2,5 | 2 | ПВС 2x0,75 |
NPE 60-35/22,5 | 22,5 | 33,9 | 380 | ВВГ 4х2,5 | 2 | ПВС 2x0,75 |
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | Н | ||
Воздухонагреватель электрический NPE 70-40/15 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 807 | 510 | 26,7 |
Воздухонагреватель электрический NPE 70-40/30 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 807 | 513 | 27,1 |
Воздухонагреватель электрический NPE 70-40/45 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 828 | 753 | 41,2 |
Воздухонагреватель электрический NPE 70-40/60 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 828 | 753 | 41,2 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение | Мощность, кВт | Ток, А |
Напряжение питания, В |
Тип питающего кабеля |
Кол-во питающих кабелей, шт |
Тип кабеля цепи защиты |
NPE 70-40/15 | 15 | 22,6 | 380 | ВВГ 4х2,5 | 2 | ПВС 2x0,75 |
NPE 70-40/30 | 30 | 45,1 | 380 | ВВГ 4х6 | 2 | ПВС 2x0,75 |
NPE 70-40/45 | 45 | 67,6 | 380 | ВВГ 4х10 | 2 | ПВС 2x0,75 |
NPE 70-40/60 | 60 | 90,1 | 380 | ВВГ 4х16 | 2 | ПВС 2x0,75 |
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | Н | ||
Воздухонагреватель электрический NPE 80-50/15 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 910 | 510 | 31,1 |
Воздухонагреватель электрический NPE 80-50/30 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 910 | 513 | 31,4 |
Воздухонагреватель электрический NPE 80-50/45 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 930 | 753 | 45,2 |
Воздухонагреватель электрический NPE 80-50/60 | 300 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 930 | 753 | 45,2 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение | Мощность, кВт | Ток, А |
Напряжение питания, В |
Тип питающего кабеля |
Кол-во питающих кабелей, шт |
Тип кабеля цепи защиты |
NPE 80-50/15 | 15 | 22,6 | 380 | ВВГ 4х2,5 | 2 | ПВС 2x0,75 |
NPE 80-50/30 | 30 | 45,1 | 380 | ВВГ 4х6 | 2 | ПВС 2x0,75 |
NPE 80-50/45 | 45 | 67,6 | 380 | ВВГ 4х10 | 2 | ПВС 2x0,75 |
NPE 80-50/60 | 60 | 90,1 | 380 | ВВГ 4х16 | 2 | ПВС 2x0,75 |
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | Н | ||
Воздухонагреватель электрический NPE 90-50/30 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 960 | 513 | 31,5 |
Воздухонагреватель электрический NPE 90-50/45 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 960 | 753 | 49,8 |
Воздухонагреватель электрический NPE 90-50/60 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 960 | 753 | 49,8 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение | Мощность, кВт | Ток, А |
Напряжение питания, В |
Тип питающего кабеля |
Кол-во питающих кабелей, шт |
Тип кабеля цепи защиты |
NPE 90-50/30 | 30 | 45,1 | 380 | ВВГ 4х6 | 2 | ПВС 2x0,75 |
NPE 90-50/45 | 45 | 67,6 | 380 | ВВГ 4х10 | 2 | ПВС 2x0,75 |
NPE 90-50/60 | 60 | 90,1 | 380 | ВВГ 4х16 | 2 | ПВС 2x0,75 |
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | Н | ||
Воздухонагреватель электрический NPE 100-50/45 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 1060 | 753 | 51 |
Воздухонагреватель электрический NPE 100-50/60 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 1060 | 753 | 51 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение | Мощность, кВт | Ток, А |
Напряжение питания, В |
Тип питающего кабеля |
Кол-во питающих кабелей, шт |
Тип кабеля цепи защиты |
NPE 100-50/45 | 45 | 67,6 | 380 | ВВГ 4х10 | 2 | ПВС 2x0,75 |
NPE 100-50/60 | 60 | 90,1 | 380 | ВВГ 4х16 | 2 | ПВС 2x0,75 |