Параметр | Тип привода |
ARA 659 | |
Питание | 24 В переменного/постоянного тока |
Тип кабеля | 3х0.75мм2, длина 1.5м, с наконечниками |
Управляющий сигнал | 0-10В, 2-10В, 0-20мА, 4-20мА |
Время открытия/закрытия | 45/120 сек |
Создаваемое усилие | 6 Нм |
Степень защиты | IP41 |
Температура окружающей среды | от -5°С до +55°С |
Размеры (ШхВхГ) | 103х86х77мм |
Вес | 0,4 кг |
Параметр | Тип привода |
ESBE 92P | |
Питание | 24 В переменного/постоянного тока |
Тип кабеля | 3х0.75мм2, длина 1.5м, с наконечниками |
Управляющий сигнал | 0-10В, 2-10В, 0-20мА, 4-20мА |
Время открытия/закрытия | 60/90/120 сек |
Создаваемое усилие | 15 Нм |
Степень защиты | IP54 |
Температура окружающей среды | от -5°С до +55°С |
Размеры (ШхВхГ) | 135х96х117мм |
Вес | 0,8 кг |
Параметр | Тип привода |
ARA 651 | |
Питание | 230 В переменного тока |
Тип кабеля | 3х0.75мм2, длина 1.5м, с наконечниками |
Управляющий сигнал | 3‑точечное SPDT |
Время открытия/закрытия | 60 сек |
Создаваемое усилие | 6 Нм |
Степень защиты | IP41 |
Температура окружающей среды | от -5°С до +55°С |
Размеры (ШхВхГ) | 105х88х77мм |
Вес | 0,4 кг |
Параметр | Тип привода |
ESBE 95 | |
Питание | 230 В переменного тока |
Тип кабеля | 3х0.75мм2, длина 1.5м, с наконечниками |
Управляющий сигнал | 3‑точечное SPDT |
Время открытия/закрытия | 60 сек |
Создаваемое усилие | 15 Нм |
Степень защиты | IP54 |
Температура окружающей среды | от -15°С до +55°С |
Размеры (ШхВхГ) | 135х96х117мм |
Вес | 0,8 кг |