Датчик CO2/VOC QPA2000
Датчик CO2/VOC QPA2000
Параметр | Значение |
Диапазон измерения | от 0 до 2000 ppm |
Чувствительный элемент | NDIR-анализатор |
Выходной сигнал (СО2) | 0-10 В или 5-10 В постоянного тока (0 до 2000 ppm) |
Выходной сигнал (VOC) | 0-10 В или 5-10 В постоянного тока (0 до 100%) |
Материал и цвет корпуса | акрилонитрил-стирол-акриловый сополимер, белый |
Способ крепления | винтами на плоскую поверхность |
Тип подключения | винтовые зажимы, 3‑х проводное (макс.2,5 мм2) |
Питание |
24 В ±20% переменного тока 15-35 В постоянного тока |
Степень защиты | IP30 |
Размеры (ШхВхГ) | 90*100*36 мм |